大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261345 22:25:06 | 4 6 6 |
202101261344 22:24:06 | 1 3 5 |
202101261343 22:23:06 | 2 2 6 |
202101261342 22:22:06 | 2 3 6 |
202101261341 22:21:06 | 2 2 2 |
202101261340 22:20:06 | 2 3 4 |
202101261339 22:19:06 | 1 3 6 |
202101261338 22:18:06 | 2 5 6 |
202101261337 22:17:06 | 5 6 6 |
202101261336 22:16:06 | 3 4 5 |
202101261335 22:15:06 | 3 4 5 |
202101261334 22:14:06 | 1 1 3 |
202101261333 22:13:06 | 2 2 4 |
202101261332 22:12:06 | 2 6 6 |
202101261331 22:11:06 | 2 4 4 |
202101261330 22:10:06 | 2 5 6 |
202101261329 22:09:06 | 2 4 6 |
202101261328 22:08:06 | 2 2 4 |
202101261327 22:07:06 | 1 3 4 |
202101261326 22:06:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1346-1348期 | 长牌 | 【14,16,26,55】 | 1346期 | ? | ? |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,14,33,66】 | 1345期 | 4,6,6 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【13,14,22,45】 | 1344期 | 1,3,5 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【44,45,46,66】 | 1343期 | 2,2,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【33,34,45,56】 | 1342期 | 2,3,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【14,44,45,56】 | 1340期 | 2,3,4 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【13,16,24,25】 | 1339期 | 1,3,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【12,15,24,55】 | 1336期 | 3,4,5 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【15,25,35,56】 | 1335期 | 3,4,5 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【22,25,26,44】 | 1333期 | 2,2,4 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【11,44,45,66】 | 1331期 | 2,4,4 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【11,24,36,56】 | 1329期 | 2,4,6 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【23,33,34,45】 | 1327期 | 1,3,4 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【24,25,26,36】 | 1326期 | 1,3,6 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【12,15,44,55】 | 1325期 | 3,4,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【14,22,55,56】 | 1324期 | 1,4,5 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【22,24,45,66】 | 1323期 | 3,4,5 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【16,25,26,46】 | 1321期 | 2,2,5 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【15,25,33,34】 | 1320期 | 3,5,6 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【14,33,34,46】 | 1318期 | 3,5,5 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【14,36,46,55】 | 1316期 | 4,4,5 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【12,25,26,36】 | 1315期 | 1,2,6 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【14,24,35,45】 | 1314期 | 3,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【13,15,34,36】 | 1313期 | 1,2,5 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 1312期 | 3,6,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【12,55,56,66】 | 1310期 | 1,2,5 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【11,14,44,46】 | 1308期 | 1,3,3 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【16,22,35,56】 | 1307期 | 1,2,2 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【12,15,24,25】 | 1306期 | 1,2,6 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【15,23,25,36】 | 1304期 | 2,3,5 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【12,15,22,46】 | 1303期 | 2,4,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【16,23,26,66】 | 1301期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |